Berikut adalah daftar 3 besar di market Jepang untuk berbagai produk elektronik:
1. LCD TV/Motor: Sharp 45%, Sony 23%, Panasonic 12%.
2. Plasma TV/Monitor: Panasonic 64%, Hitachi 30%, Pioneer 6%.
3. TV Tabung/Monitor: Sharp 22%, DX Antenna 20%, Mitsubishi 18%.
4. Handycam: Sony 35%, Panasonic 18%, JVC 17%.
5. Digital Camera: Canon 21%, Casio 19%, Panasonic 14%.
6. DPAP: Apple 46%, Sony 20%, Panasonic 10%.
7. DVD Player: Sony 17%, Centrade ME 13%, Toshiba 12%.
8. DVD Recorder: Panasonic 21%, Sharp 19%, Sony 18%.
9. Amplifier Speaker: Sanwa Supply 18%, Elecom 15.9%, Sony 15.5%.
10. Piano Electric: Casio 62%, Yamaha 27%, Kawai 9%.
11. Sound Processor: Roland 52%, Onkyo 31%, JVC 13%.
12. Desktop PC: NEC 215< Fujitsu 18%, Sony 13%.
13. Note Book PC: NEC 24%, Toshiba 21%, Fujitsu 20%.
14. Electronic Dictionary: Casio 52%, Sharp 30%, Seiko Instool 9%.
15. Calculator: Casio 55%, Sharp 22%, Canon 13%.
16. Facsimile: Sharp 32%, Panasonic 28%, Brother 17%.
17. Scanner: Canon 50%, Seiko Epson 47%, Fujitsu 3%.
18. Mouse: Elecom 30%, Sanwa Supply 19%, Microsoft 13%.
19. Keyboard PC: Elecom 34%, Sanwa Supply 20%, Logical 10%.
20. Display Computer: Mitsubishi 20%, IOD 18%, Corega 7%.
21. USB Hub: Elecom: 43%, Sanwa Supply 23%, Buffalo 8%.
22. DVD Driver: Buffalo 34%, IOD 33%, LG 7%.
23. DVD Media/Disc: Hitaci Maxell 20%, TDK 12%, Sony 11%.
24. Printer: Seiko Epson 49%, Canon 47%, Brother 2%.
25. Software Computer: Source Next 21%, Symantec 16%,Trend Micro 12%.
26. Kulkas: Panasonic 20%, Sharp 15.8%, Mitsubishi 15.6%.
27. Microwave: Sharp 25%, Toshiba 22%, Panasonic 17%.
28. Rice Cooker: Zojirushi 22%, Panasonic 20%, Toshiba 15%.
29. Cooking Heater: Panasonic 42%, Mitsubishi 32%, Hitachi 17%.
30. Juicer: Tescom 61%, Panasonic 14%, Nihon Denki 4%.
31. Mixer: Tescom 43%, Panasonic 14%, Zojirushi 12%.
32. Machine for Plate Washing: Panasonic 56%, Toki 9%,Toshiba 8.9%.
33. Washing Machine: Toshiba 21%, Panasonic 18.5%, Hitachi 18.2%.
34. AC & Air Cleaner: Panasonic 21%, Hitachi 20%, Toshiba 14%.
35. Shaver: Panasonic 40%, Gillette 21%, Sanyo 13%.
36. Massage Chair: Panasonic 37%, Family 22%, Fuji Medical 17%.
No comments:
Post a Comment